11月はロッジメンテナンスおよび冬季営業準備のためお休みさせていただきます。
| Lodge 12 December-2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ◎ | ◎ | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| ◎ | Full | Full | Full | Full | Full | Full | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Full | Full | Full | Full | |||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 1 January-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Full | ---- | ---- | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ---- | Full | Full | Full | ---- | Full | Full | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| Full | Full | ---- | Full | Full | Full | Full | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| ---- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full | ---- | 
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 2 February-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Full | Full | Full | ---- | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| ---- | Full | Full | Full | ---- | ---- | Full | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ---- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ---- | Full | 
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 3 March-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Full | Full | △ Triple | △ Triple | △ Triple | ◎ | ◎ | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
コテージ 予約状況
11月はロッジメンテナンスおよび冬季営業準備のためお休みさせていただきます。
| Cottage 12 December-2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ◎ | ◎ | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| ◎ | Full | Full | Full | Full | Full | Full | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Full | Full | Full | Full | |||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 1 Jan-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Full | ---- | ---- | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ---- | Full | Full | Full | ---- | ◎ | ◎ | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| ◎ | ◎ | ---- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full | Full | Full | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| ---- | Full | ◎ | ◎ | Full | ◎ | ---- | 
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 2 Feb-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Full | Full | Full | ---- | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| ---- | Full | Full | Full | ---- | ---- | Full | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ---- | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ---- | Full | 
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 3 March-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Full | Full | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 29 | 30 | |||||
| ---- | ---- | |||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△twin = 残り一室(2名様)
△triple = 残り一室(2〜3名様)
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△twin = One twin remainder(2 person)
△triple = One triple remainder(2〜3person)
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
Access
 
 
                 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
                 
 
                 
 
                 
 
                