| Lodge 1 January-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Full | Full | ---- | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ---- | Full | Full | Full | ---- | Full | Full |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full | Full | ---- |
Full | Full | Full | Full |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ---- | △ Twin |
△ Twin |
Full | Full | Full | ---- |
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 2 February-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Full | Full | Full | ◎ | ◎ | Full | Full |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ---- | Full | Full | Full | ---- | ---- | Full |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ---- | ---- | Full | ◎ | ◎ | ---- | Full |
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 3 March-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Full | Full | △ Triple |
△ Triple |
△ Triple |
◎ | ◎ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ---- | ---- | ---- | ||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 4 April-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ---- | ---- | ---- | ---- | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ◎ | ◎ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 5 May-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ◎ | ◎ | ◎ | Full | Full | Full | ◎ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 31 | ||||||
| ◎ | ||||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Lodge 6 June-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎ | ◎ | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
△ = 残りひと部屋
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
△ = The last room
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 1 Jan-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Full | Full | ---- | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ---- | Full | Full | Full | ---- | ◎ | ◎ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ◎ | ◎ | ---- |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full | Full | Full |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ---- | Full | ◎ | ◎ | Full | ◎ | ---- |
◎ = 空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 2 Feb-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Full | Full | ◎ | Full | Full | Full | Full |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ---- | ◎ | Full | Full | ---- | ---- | Full |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ---- | ---- | Full | ◎ | ◎ | ---- | Full |
◎ = 空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 3 March-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Full | Full | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 29 | 30 | |||||
| ---- | ---- | |||||
◎ = 空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 4 April-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ---- | ---- | ---- | ---- | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ◎ | ◎ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
◎ = 2部屋以上の空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 5 May-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 31 | ||||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
| Cottage 6 June-2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◎ | ◎ | Full | Full | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | Full | Full |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Full | Full | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
◎ = 2部屋以上の空室有り
Full = 満室
---- = お休み
▶ご予約フォーム
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎ = Available
Full = No Vacancy
---- = Close
▶Reservation form(English)
Access
071-0705 West-1 North-7 Nakafurano sorachigun Hokkaido